
| กรมธรรม์ | ชื่อ | นามสกุล | ระยะเวลาคุ้มครอง | วันที่มีผลบังคับใช้ | วันที่สิ้นสุด | วันที่ยกเลิก | สาเหตุ | Year/Trip | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| เลขที่กรมธรรม์ | TranNo. | ลำดับที่ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมายเลขสลักหลัก | ผู้ดูแลงาน | ||||||
| ผู้เอาประกันภัย | |||||||
| อายุ | หมายเลขพนักงาน | ||||||
| แผน | อุบัติเหตุ | ||||||
| จำนวนเงินเอาประกัน | บาท. | ||||||
| เบี้ยสุทธิ | อากร | ภาษี | เบี้ยรวม | ||||
| วันที่มีผลบังคับใช้ | วันที่สิ้นสุด | วันที่ยกเลิก | |||||
| สาเหตุ | Year/Trip | SOS |

| ความคุ้มครอง | จำนวนเงิน |
|---|---|
| 1. ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) *** มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน *** | 50,000.00 |
| 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 10,000.00 |
